OSC Bremerhaven Werder Bremen II statistics
Bremerhaven |
| Werder II |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionOberliga 2023/2024 - Oberliga: Bremen - Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC Bremerhaven
| Werder Bremen II
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC Bremerhaven
| Werder Bremen II
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC Bremerhaven
| Werder Bremen II
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC Bremerhaven
|
Werder Bremen II
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC Bremerhaven Home Global
| Werder Bremen II Away Global
|
Bremerhaven and Werder II have had 1 head-to-head in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Werder II.
The last Bremerhaven match was for the Oberliga, at home, against Oberneuland, and ended in a win by 3-2. The last Werder II match was for the Oberliga, as visitors, against Aumund-Vegesack, and ended in a win by 1-5.
Oberliga
Hollenbach | 4-0 | VfR Mannheim | |
Oberachern | 2-2 | Pforzheim | |
Backnang | 1-2 | Großaspach | |
Essingen | 1-1 | Normannia | |
Hildesheim | 0-2 | Bersenbrück | |
Offenburger | 3-1 | FC Holzhausen | |
Mutschelbach | 2-2 | Denzlingen | |
Villingen | 3-2 | Nöttingen | |
Göppinger SV | 0-1 | Bissingen | |
Mechtersheim | 2-2 | Dudenhofen | |
Dachau | 5-2 | Erlbach | |
Eichstätt | 3-0 | Neudrossenfeld | |
Gievenbeck | 1-1 | P. Münster II | |
Eltersdorf | 2-1 | Ingolstadt II | |
Kornburg | 2-2 | Ammerthal | |
Erlangen | 2-1 | Coburg | |
Heimstetten | 4-1 | Garching | |
TeBe | 1-1 | Neustrelitz | |
Sandersdorf | 4-1 | Ludwigsfelde | |
Waldalgesheim | 0-2 | Trier | |
Morlautern | 2-2 | Pirmasens | |
Straelen | 2-1 | Schonnebeck | |
Hilden | 1-0 | Ratingen | |
Rehden | 0-1 | Eilvese | |
Harksheide | 1-3 | Dassendorf | |
Siegburger SV | 1-3 | Bergisch Gladb | |
Oberneuland | 2-1 | Union Bremen | |
Fürstenwalde | 0-1 | Dyn. Schwerin | |
RW Walldorf | 2-1 | Eddersheim | |
Lichtenberg | 7-0 | Rathenow | |
Bremerhaven | 1-5 | Werder II | |
Weiche II | 0-2 | Preußen 09 | |
Bischofswerda | 1-1 | Plauen | |
SC Freital | 4-2 | Einheit Wernigerode | |
Auerbach | 1-3 | Krieschow | |
Motor Marienberg | 3-2 | Rudolstadt | |
Halberstadt | 5-0 | Grimma | |
Arnstadt | 0-2 | Magdeburg II | |
TSB Flensburg | 2-2 | Heide | |
Gebenbach | 3-2 | Würzburger FV | |
Kottern | 1-0 | Ismaning | |
Kirchheimer SC | 0-5 | Deisenhofen | |
Landsberg | 3-2 | Rain / Lech | |
RSV Eintracht | 0-4 | Tas. Berlin | |
Sparta | 4-2 | Anker | |
Rostocker | 0-5 | Zehlendorf | |
RW Koblenz | 0-5 | Wormatia | |
Denzlingen | 0-2 | Hollenbach | |
Pforzheim | 4-1 | Reutlingen | |
Normannia | 2-1 | Villingen | |
FC Holzhausen | 0-2 | Essingen | |
Ravensburg | 3-0 | Offenburger | |
Gießen | 1-0 | Türk Friedberg | |
Meppen II | 4-1 | Rotenburg | |
Türkiye | 2-2 | Niendorf | |
Düneberg | 4-3 | Rugenbergen | |
Woltmershausen | 0-5 | Geestemünde | |
TuRa Bremen | 2-6 | Aumund-V | |
Dornbreite | 0-5 | Eichede | |
Sonthofen | 0-1 | Pipinsried | |
Donaustauf | 1-1 | Fortuna Regensburg | |
Neumarkt Germany | 2-3 | Bayern Hof | |
Engers | 7-1 | Karbach | |
Waldgirmes | 3-3 | Fernwald | |
Weidenhausen | 5-0 | Hanau | |
Bayern Alzenau | 0-1 | Marburg | |
Dietkirchen | 1-1 | Hünfelde | |
Ram / Ehler | 4-0 | Hildesheim | |
Blumenthal | 4-1 | Hemelingen | |
Pfeddersheim | 3-2 | Diefflen | |
Baumholder | 4-4 | Auersmacher | |
VfR Mannheim | 1-2 | Oberachern | |
Nöttingen | 0-2 | Backnang | |
Cham | 1-1 | Feucht | |
Regensburg II | 1-3 | Hankofen | |
Schöningen | 3-1 | Kickers Emden | |
Bövinghausen | 3-0 | SF Lotte | |
Gundelfingen | 2-2 | Kirchanschörin | |
Nördlingen | 1-1 | 1860 II | |
1960 Hanau | 4-1 | Erlensee | |
Arminia | 3-4 | VfL Oldenburg | |
Vreden | 0-0 | SF Siegen | |
Oldenburg | 2-2 | Nordmark Satrup | |
Paloma | 3-1 | Süderelbe | |
Concordia | 1-2 | HEBC | |
VfL Halle | 5-2 | Budissa | |
Neumünster | 4-2 | Bordesholm | |
Lübeck II | 3-2 | Union NMS | |
Mahlsdorf | 1-0 | Staaken | |
Hertha | 0-1 | Makkabi | |
Cosmos Koblenz | 3-4 | Kaiserslautern | |
FC Bitburg | 5-3 | Ludwigshafen | |
Großaspach | 1-1 | Göppinger SV | |
Buchholz | 2-3 | Halstenbek-Rel | |
Alsterbrüder | 1-3 | ETSV Hamburg | |
Eckernförd | 2-1 | Türkspor Kiel | |
Türkspor A. | 1-7 | Schwaben | |
Kleve | 3-2 | Büderich | |
Hamborn | 0-3 | Baumberg | |
Sonsbeck | 1-0 | SW Essen | |
Meerbusch | 1-1 | Union Frintrop | |
TVD Velbert | 2-0 | Homberg | |
Bissingen | 2-2 | Mutschelbach | |
Griesheim | 0-2 | Baunatal | |
Steinbach | 3-3 | Stadtallendorf | |
BW Bornreihe | 0-0 | Bersenbrück | |
Eintr. Celle | 3-3 | Egestorf | |
Lupo-Martini | 0-1 | Heeslinger SC | |
Atlas | 2-3 | Vorsfelde | |
Sasel | 2-2 | Altona | |
U. Tornesch | 0-4 | Victoria H. | |
Rhynern | 2-2 | Bövinghausen | |
Rheine | 1-2 | Schermbeck | |
Clarholz | 4-0 | Ennepetal | |
Aplerbeck | 0-1 | Erkenschwick | |
Brünninghausen | 0-0 | Wattenscheid | |
Germania Tev | 1-3 | Bonn | |
Porz | 1-0 | Glesch / Paff. | |
Komet Arsten | 1-2 | Vatan Sport | |
Leher TS | 2-3 | BTS Neustadt | |
Union Nettetal | 2-1 | Mülheimer | |
Hürth | 1-5 | Freialdenhoven | |
Quierschied | 0-5 | Gonsenheim | |
Finnentrop / B | 1-2 | Sprockhövel | |
VfL Vichttal | 3-4 | Frechen | |
Königsdorf | 1-1 | Hennef | |
F. Köln II | 5-1 | Schafhausen | |
Eintracht Hohkeppel | 4-1 | Bonn-Endenich | |
Vahr-Blockdiek | 3-0 | Brinkum | |
SC St. Tönis | 2-1 | Uerdingen | |
Hankofen | 3-0 | Erlangen | |
Fortuna Regensburg | 1-2 | Cham | |
Coburg | 1-1 | Abtswind | |
Bayern Hof | 2-2 | Donaustauf | |
Feucht | 0-2 | Kornburg | |
Eltersdorf | 0-0 | Eichstätt | |
Ammerthal | 3-1 | Ingolstadt II | |
Neudrossenfeld | 2-1 | Gebenbach | |
Dassendorf | 1-1 | Niendorf | |
Aumund-V | 2-5 | Oberneuland |
Oberliga - 2023/2024
- 99% 4012 / 4064 Games
- Home team wins 46.71%
- Draws 19.44%
- Away team wins 33.85%
- Over 1.5 87.26%
- Over 2.5 68%
- Over 3.5 48.28%
- Goals 14399
- Goals /match 3.59
- Goals /match home 1.96
- Goals /match away 1.63
- Both teams score 60.87%
- Goals after 80' 3.96%
Football Competitions
National Club Competitions |
GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR SOU WOR N/C WOR WOR EUR EUR WOR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips