This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Italy

Serie B 1999/2000


Italy


winner Winner
Top goal scorer
N/D

Games

Sun 29.Aug.1999 - 01:00 Chievo 3-1 Salernitana
Sun 29.Aug.1999 - 01:00 Brescia 1-1 Savoia
Sun 29.Aug.1999 - 01:00 Empoli 1-0 Fermana
Sun 29.Aug.1999 - 01:00 Napoli 1-1 Ravenna
Sun 29.Aug.1999 - 01:00 Treviso 0-1 Vicenza
Sun 29.Aug.1999 - 01:00 Genoa 2-0 Ternana
Sun 29.Aug.1999 - 01:00 Cesena 0-0 Pescara
Sun 29.Aug.1999 - 01:00 Pistoiese 0-1 Sampdoria
Sun 29.Aug.1999 - 01:00 Cosenza 0-1 Atalanta
Sun 29.Aug.1999 - 01:00 AlzanoCene 2-1 Monza
Sun 05.Sep.1999 - 01:00 Sampdoria 0-0 Brescia
Sun 05.Sep.1999 - 01:00 Atalanta 3-2 Treviso
Sun 05.Sep.1999 - 01:00 Ternana 1-0 AlzanoCene
Sun 05.Sep.1999 - 01:00 Vicenza 1-1 Genoa
Sun 05.Sep.1999 - 01:00 Salernitana 1-1 Cesena
Sun 05.Sep.1999 - 01:00 Pescara 2-1 Chievo
Sun 05.Sep.1999 - 01:00 Fermana 0-0 Pistoiese
Sun 05.Sep.1999 - 01:00 Monza 0-0 Napoli
Sun 05.Sep.1999 - 01:00 Ravenna 0-0 Cosenza
Sun 05.Sep.1999 - 01:00 Savoia 1-0 Empoli
Sun 12.Sep.1999 - 01:00 Brescia 4-1 Salernitana
Sun 12.Sep.1999 - 01:00 Empoli 1-0 Sampdoria
Sun 12.Sep.1999 - 01:00 Ternana 1-0 Vicenza
Sun 12.Sep.1999 - 01:00 Napoli 4-0 Fermana
Sun 12.Sep.1999 - 01:00 Treviso 2-1 Cesena
Sun 12.Sep.1999 - 01:00 Genoa 1-2 Pescara
Sun 12.Sep.1999 - 01:00 Pistoiese 2-1 Savoia
Sun 12.Sep.1999 - 01:00 Cosenza 2-1 Monza
Sun 12.Sep.1999 - 01:00 Ravenna 1-3 Atalanta
Sun 12.Sep.1999 - 01:00 AlzanoCene 2-1 Chievo
Sun 19.Sep.1999 - 01:00 Sampdoria 2-1 Ravenna
Sun 19.Sep.1999 - 01:00 Chievo 0-1 Ternana
Sun 19.Sep.1999 - 01:00 Vicenza 3-1 AlzanoCene
Sun 19.Sep.1999 - 01:00 Salernitana 2-0 Pistoiese
Sun 19.Sep.1999 - 01:00 Cesena 1-0 Genoa
Sun 19.Sep.1999 - 01:00 Pescara 1-1 Cosenza
Sun 19.Sep.1999 - 01:00 Fermana 0-1 Brescia
Sun 19.Sep.1999 - 01:00 Monza 1-0 Empoli
Sun 19.Sep.1999 - 01:00 Savoia 1-0 Treviso
Mon 20.Sep.1999 - 01:00 Atalanta 1-0 Napoli
Fri 24.Sep.1999 - 01:00 Genoa 3-0 Salernitana
Sun 26.Sep.1999 - 01:00 Empoli 2-1 Cesena
Sun 26.Sep.1999 - 01:00 Ternana 1-1 Atalanta
Sun 26.Sep.1999 - 01:00 Napoli 2-1 Vicenza
Sun 26.Sep.1999 - 01:00 Treviso 3-1 Monza
Sun 26.Sep.1999 - 01:00 Pescara 4-2 Fermana
Sun 26.Sep.1999 - 01:00 Pistoiese 2-1 Chievo
Sun 26.Sep.1999 - 01:00 Ravenna 4-0 Savoia
Sun 26.Sep.1999 - 01:00 AlzanoCene 0-1 Brescia
Mon 27.Sep.1999 - 01:00 Cosenza 1-2 Sampdoria
Fri 01.Oct.1999 - 01:00 Vicenza 6-0 Empoli
Sun 03.Oct.1999 - 01:00 Sampdoria 2-2 Ternana
Sun 03.Oct.1999 - 01:00 Chievo 1-0 Genoa
Sun 03.Oct.1999 - 01:00 Brescia 2-0 Pistoiese
Sun 03.Oct.1999 - 01:00 Atalanta 3-1 Pescara
Sun 03.Oct.1999 - 01:00 Cesena 1-1 AlzanoCene
Sun 03.Oct.1999 - 01:00 Fermana 1-1 Treviso
Sun 03.Oct.1999 - 01:00 Monza 1-1 Ravenna
Sun 03.Oct.1999 - 01:00 Savoia 2-2 Cosenza
Mon 04.Oct.1999 - 01:00 Salernitana 1-1 Napoli
Fri 08.Oct.1999 - 01:00 Monza 1-1 Brescia
Sun 10.Oct.1999 - 01:00 Sampdoria 1-0 Atalanta
Sun 10.Oct.1999 - 01:00 Ternana 2-2 Cesena
Sun 10.Oct.1999 - 01:00 Napoli 3-2 Chievo
Sun 10.Oct.1999 - 01:00 Pescara 2-2 Treviso
Sun 10.Oct.1999 - 01:00 Fermana 3-2 Savoia
Sun 10.Oct.1999 - 01:00 Cosenza 1-0 Genoa
Sun 10.Oct.1999 - 01:00 Ravenna 2-1 Vicenza
Sun 10.Oct.1999 - 01:00 AlzanoCene 3-2 Salernitana
Mon 11.Oct.1999 - 01:00 Pistoiese 2-0 Empoli
Fri 22.Oct.1999 - 01:00 Genoa 1-1 Sampdoria
Sun 24.Oct.1999 - 01:00 Chievo 2-1 Fermana
Sun 24.Oct.1999 - 01:00 Brescia 3-0 Ternana
Sun 24.Oct.1999 - 01:00 Atalanta 3-1 Pistoiese
Sun 24.Oct.1999 - 01:00 Empoli 1-1 Pescara
Sun 24.Oct.1999 - 01:00 Vicenza 2-0 Cosenza
Sun 24.Oct.1999 - 01:00 Treviso 5-1 Napoli
Sun 24.Oct.1999 - 01:00 Salernitana 1-1 Monza
Sun 24.Oct.1999 - 01:00 Cesena 0-0 Ravenna
Sun 24.Oct.1999 - 01:00 Savoia 1-1 AlzanoCene
Sun 31.Oct.1999 - 01:00 Sampdoria 0-0 Chievo
Sun 31.Oct.1999 - 01:00 Ternana 2-2 Napoli
Sun 31.Oct.1999 - 01:00 Pescara 1-2 Brescia
Sun 31.Oct.1999 - 01:00 Pistoiese 0-2 Cesena
Sun 31.Oct.1999 - 01:00 Fermana 1-2 Vicenza
Sun 31.Oct.1999 - 01:00 Cosenza 0-0 Empoli
Sun 31.Oct.1999 - 01:00 Monza 1-0 Atalanta
Sun 31.Oct.1999 - 01:00 Ravenna 0-0 Treviso
Sun 31.Oct.1999 - 01:00 AlzanoCene 3-1 Genoa
Sun 31.Oct.1999 - 01:00 Savoia 0-0 Salernitana
Thu 04.Nov.1999 - 00:00 Salernitana 1-1 Sampdoria
Sun 07.Nov.1999 - 00:00 Chievo 1-1 Savoia
Sun 07.Nov.1999 - 00:00 Brescia 0-0 Atalanta
Sun 07.Nov.1999 - 00:00 Empoli 1-1 Ravenna
Sun 07.Nov.1999 - 00:00 Vicenza 2-1 Pistoiese
Sun 07.Nov.1999 - 00:00 Treviso 3-1 Ternana
Sun 07.Nov.1999 - 00:00 Genoa 1-1 Monza
Sun 07.Nov.1999 - 00:00 Cesena 1-0 Fermana
Sun 07.Nov.1999 - 00:00 AlzanoCene 0-0 Cosenza
Mon 08.Nov.1999 - 00:00 Napoli 1-1 Pescara
Fri 12.Nov.1999 - 00:00 Atalanta 2-0 Salernitana
Sun 14.Nov.1999 - 00:00 Sampdoria 1-1 Cesena
Sun 14.Nov.1999 - 00:00 Chievo 0-0 Monza
Sun 14.Nov.1999 - 00:00 Empoli 1-0 Treviso
Sun 14.Nov.1999 - 00:00 Pistoiese 2-1 Genoa
Sun 14.Nov.1999 - 00:00 Fermana 0-1 AlzanoCene
Sun 14.Nov.1999 - 00:00 Cosenza 1-1 Ternana
Sun 14.Nov.1999 - 00:00 Ravenna 0-0 Brescia
Sun 14.Nov.1999 - 00:00 Savoia 0-1 Napoli
Mon 15.Nov.1999 - 00:00 Pescara 0-1 Vicenza
Fri 19.Nov.1999 - 00:00 Genoa 3-1 Empoli
Sun 21.Nov.1999 - 00:00 Ternana 1-1 Pescara
Sun 21.Nov.1999 - 00:00 Vicenza 5-3 Atalanta
Sun 21.Nov.1999 - 00:00 Treviso 2-1 Cosenza
Sun 21.Nov.1999 - 00:00 Salernitana 3-1 Fermana
Sun 21.Nov.1999 - 00:00 Cesena 3-0 Savoia
Sun 21.Nov.1999 - 00:00 Monza 1-1 Pistoiese
Sun 21.Nov.1999 - 00:00 AlzanoCene 2-1 Ravenna
Mon 22.Nov.1999 - 00:00 Brescia 3-1 Chievo
Mon 22.Nov.1999 - 00:00 Napoli 1-0 Sampdoria
Fri 26.Nov.1999 - 00:00 Atalanta 1-0 Genoa
Sun 28.Nov.1999 - 00:00 Sampdoria 2-0 Treviso
Sun 28.Nov.1999 - 00:00 Chievo 2-1 Cesena
Sun 28.Nov.1999 - 00:00 Brescia 1-1 Vicenza
Sun 28.Nov.1999 - 00:00 Empoli 0-3 Salernitana
Sun 28.Nov.1999 - 00:00 Fermana 0-1 Monza
Sun 28.Nov.1999 - 00:00 Cosenza 1-0 Napoli
Sun 28.Nov.1999 - 00:00 Ravenna 1-0 Ternana
Sun 28.Nov.1999 - 00:00 Savoia 2-2 Pescara
Mon 29.Nov.1999 - 00:00 Pistoiese 1-1 AlzanoCene
Sun 05.Dec.1999 - 00:00 Atalanta 0-1 Chievo
Sun 05.Dec.1999 - 00:00 Vicenza 2-1 Sampdoria
Sun 05.Dec.1999 - 00:00 Napoli 1-0 Empoli
Sun 05.Dec.1999 - 00:00 Genoa 1-1 Fermana
Sun 05.Dec.1999 - 00:00 Cesena 2-2 Brescia
Sun 05.Dec.1999 - 00:00 Pescara 1-2 Ravenna
Sun 05.Dec.1999 - 00:00 Cosenza 0-0 Salernitana
Sun 05.Dec.1999 - 00:00 Monza 1-0 Savoia
Mon 06.Dec.1999 - 00:00 Treviso 2-0 AlzanoCene
Fri 10.Dec.1999 - 00:00 Empoli 0-0 Atalanta
Sun 12.Dec.1999 - 00:00 Sampdoria 2-1 Pescara
Sun 12.Dec.1999 - 00:00 Chievo 2-2 Ravenna
Sun 12.Dec.1999 - 00:00 Salernitana 3-2 Vicenza
Sun 12.Dec.1999 - 00:00 Cesena 3-3 Monza
Sun 12.Dec.1999 - 00:00 Pistoiese 1-0 Treviso
Sun 12.Dec.1999 - 00:00 Fermana 1-1 Cosenza
Sun 12.Dec.1999 - 00:00 AlzanoCene 0-4 Napoli
Sun 12.Dec.1999 - 00:00 Savoia 0-1 Ternana
Mon 13.Dec.1999 - 00:00 Brescia 0-1 Genoa
Wed 15.Dec.1999 - 00:00 Ternana 1-0 Pistoiese
Fri 17.Dec.1999 - 00:00 Vicenza 1-2 Chievo
Sun 19.Dec.1999 - 00:00 Atalanta 1-0 AlzanoCene
Sun 19.Dec.1999 - 00:00 Ternana 1-1 Empoli
Sun 19.Dec.1999 - 00:00 Treviso 1-1 Brescia
Sun 19.Dec.1999 - 00:00 Genoa 1-0 Savoia
Sun 19.Dec.1999 - 00:00 Pescara 2-2 Salernitana
Sun 19.Dec.1999 - 00:00 Cosenza 3-0 Pistoiese
Sun 19.Dec.1999 - 00:00 Monza 1-1 Sampdoria
Sun 19.Dec.1999 - 00:00 Ravenna 1-0 Fermana
Mon 20.Dec.1999 - 00:00 Napoli 1-1 Cesena
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 Chievo 1-1 Cosenza
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 Brescia 3-1 Napoli
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 Salernitana 3-0 Ravenna
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 Genoa 2-0 Treviso
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 Cesena 1-1 Vicenza
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 Pistoiese 0-0 Pescara
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 Fermana 1-0 Atalanta
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 Monza 2-2 Ternana
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 AlzanoCene 2-1 Empoli
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 Savoia 1-0 Sampdoria
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Sampdoria 1-1 Fermana
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Atalanta 4-1 Savoia
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Ternana 1-1 Salernitana
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Vicenza 2-1 Monza
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Napoli 0-0 Pistoiese
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Treviso 1-0 Chievo
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Pescara 0-0 AlzanoCene
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Cosenza 1-0 Cesena
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Ravenna 2-0 Genoa
Mon 10.Jan.2000 - 00:00 Empoli 2-0 Brescia
Fri 14.Jan.2000 - 00:00 Genoa 0-1 Napoli
Sun 16.Jan.2000 - 00:00 Chievo 3-1 Empoli
Sun 16.Jan.2000 - 00:00 Brescia 0-1 Cosenza
Sun 16.Jan.2000 - 00:00 Salernitana 2-0 Treviso
Sun 16.Jan.2000 - 00:00 Cesena 1-1 Atalanta
Sun 16.Jan.2000 - 00:00 Pistoiese 2-0 Ravenna
Sun 16.Jan.2000 - 00:00 Fermana 2-1 Ternana
Sun 16.Jan.2000 - 00:00 Monza 0-0 Pescara
Sun 16.Jan.2000 - 00:00 AlzanoCene 0-1 Sampdoria
Mon 17.Jan.2000 - 00:00 Savoia 1-1 Vicenza
Fri 21.Jan.2000 - 00:00 Pescara 4-0 Cesena
Sun 23.Jan.2000 - 00:00 Sampdoria 1-0 Pistoiese
Sun 23.Jan.2000 - 00:00 Atalanta 1-1 Cosenza
Sun 23.Jan.2000 - 00:00 Ternana 2-2 Genoa
Sun 23.Jan.2000 - 00:00 Salernitana 3-0 Chievo
Sun 23.Jan.2000 - 00:00 Fermana 1-1 Empoli
Sun 23.Jan.2000 - 00:00 Monza 1-1 AlzanoCene
Sun 23.Jan.2000 - 00:00 Ravenna 0-0 Napoli
Sun 23.Jan.2000 - 00:00 Savoia 2-3 Brescia
Mon 24.Jan.2000 - 00:00 Vicenza 2-0 Treviso
Fri 28.Jan.2000 - 00:00 Brescia 0-1 Sampdoria
Sun 30.Jan.2000 - 00:00 Chievo 1-1 Pescara
Sun 30.Jan.2000 - 00:00 Empoli 1-0 Savoia
Sun 30.Jan.2000 - 00:00 Napoli 2-2 Monza
Sun 30.Jan.2000 - 00:00 Treviso 2-1 Atalanta
Sun 30.Jan.2000 - 00:00 Genoa 2-2 Vicenza
Sun 30.Jan.2000 - 00:00 Cesena 4-0 Salernitana
Sun 30.Jan.2000 - 00:00 Pistoiese 1-1 Fermana
Sun 30.Jan.2000 - 00:00 AlzanoCene 1-0 Ternana
Mon 31.Jan.2000 - 00:00 Cosenza 1-3 Ravenna
Fri 11.Feb.2000 - 00:00 Salernitana 2-0 Brescia
Sun 13.Feb.2000 - 00:00 Sampdoria 1-1 Empoli
Sun 13.Feb.2000 - 00:00 Chievo 0-0 AlzanoCene
Sun 13.Feb.2000 - 00:00 Vicenza 0-0 Ternana
Sun 13.Feb.2000 - 00:00 Cesena 2-0 Treviso
Sun 13.Feb.2000 - 00:00 Pescara 3-1 Genoa
Sun 13.Feb.2000 - 00:00 Fermana 3-2 Napoli
Sun 13.Feb.2000 - 00:00 Monza 0-0 Cosenza
Sun 13.Feb.2000 - 00:00 Savoia 1-1 Pistoiese
Mon 14.Feb.2000 - 00:00 Atalanta 1-0 Ravenna
Fri 18.Feb.2000 - 00:00 Ternana 1-3 Chievo
Sun 20.Feb.2000 - 00:00 Brescia 0-0 Fermana
Sun 20.Feb.2000 - 00:00 Empoli 2-1 Monza
Sun 20.Feb.2000 - 00:00 Treviso 3-0 Savoia
Sun 20.Feb.2000 - 00:00 Genoa 4-2 Cesena
Sun 20.Feb.2000 - 00:00 Pistoiese 1-0 Salernitana
Sun 20.Feb.2000 - 00:00 Cosenza 1-1 Pescara
Sun 20.Feb.2000 - 00:00 Ravenna 0-1 Sampdoria
Sun 20.Feb.2000 - 00:00 AlzanoCene 1-3 Vicenza
Mon 21.Feb.2000 - 00:00 Napoli 1-0 Atalanta
Fri 25.Feb.2000 - 00:00 Sampdoria 2-0 Cosenza
Sun 27.Feb.2000 - 00:00 Chievo 1-0 Pistoiese
Sun 27.Feb.2000 - 00:00 Brescia 2-0 AlzanoCene
Sun 27.Feb.2000 - 00:00 Atalanta 1-2 Ternana
Sun 27.Feb.2000 - 00:00 Salernitana 1-0 Genoa
Sun 27.Feb.2000 - 00:00 Cesena 2-1 Empoli
Sun 27.Feb.2000 - 00:00 Fermana 0-3 Pescara
Sun 27.Feb.2000 - 00:00 Monza 1-1 Treviso
Sun 27.Feb.2000 - 00:00 Savoia 2-0 Ravenna
Mon 28.Feb.2000 - 00:00 Vicenza 3-0 Napoli
Fri 03.Mar.2000 - 00:00 Pescara 0-1 Atalanta
Sun 05.Mar.2000 - 00:00 Empoli 2-1 Vicenza
Sun 05.Mar.2000 - 00:00 Ternana 0-1 Sampdoria
Sun 05.Mar.2000 - 00:00 Napoli 3-1 Salernitana
Sun 05.Mar.2000 - 00:00 Treviso 3-2 Fermana
Sun 05.Mar.2000 - 00:00 Genoa 2-0 Chievo
Sun 05.Mar.2000 - 00:00 Cosenza 1-0 Savoia
Sun 05.Mar.2000 - 00:00 Ravenna 2-0 Monza
Sun 05.Mar.2000 - 00:00 AlzanoCene 0-0 Cesena
Mon 06.Mar.2000 - 00:00 Pistoiese 0-1 Brescia
Fri 10.Mar.2000 - 00:00 Treviso 2-2 Pescara
Sun 12.Mar.2000 - 00:00 Chievo 1-2 Napoli
Sun 12.Mar.2000 - 00:00 Brescia 1-0 Monza
Sun 12.Mar.2000 - 00:00 Empoli 2-5 Pistoiese
Sun 12.Mar.2000 - 00:00 Vicenza 1-0 Ravenna
Sun 12.Mar.2000 - 00:00 Salernitana 3-2 AlzanoCene
Sun 12.Mar.2000 - 00:00 Genoa 2-1 Cosenza
Sun 12.Mar.2000 - 00:00 Cesena 1-1 Ternana
Sun 12.Mar.2000 - 00:00 Savoia 2-1 Fermana
Mon 13.Mar.2000 - 00:00 Atalanta 3-3 Sampdoria
Fri 17.Mar.2000 - 00:00 Cosenza 1-0 Vicenza
Sun 19.Mar.2000 - 00:00 Ternana 2-2 Brescia
Sun 19.Mar.2000 - 00:00 Napoli 2-3 Treviso
Sun 19.Mar.2000 - 00:00 Pescara 4-1 Empoli
Sun 19.Mar.2000 - 00:00 Pistoiese 0-0 Atalanta
Sun 19.Mar.2000 - 00:00 Fermana 1-1 Chievo
Sun 19.Mar.2000 - 00:00 Monza 1-1 Salernitana
Sun 19.Mar.2000 - 00:00 Ravenna 1-0 Cesena
Sun 19.Mar.2000 - 00:00 AlzanoCene 2-1 Savoia
Mon 20.Mar.2000 - 00:00 Sampdoria 0-1 Genoa
Sun 26.Mar.2000 - 00:00 Chievo 3-2 Sampdoria
Sun 26.Mar.2000 - 00:00 Atalanta 3-1 Monza
Sun 26.Mar.2000 - 00:00 Empoli 3-2 Cosenza
Sun 26.Mar.2000 - 00:00 Vicenza 4-0 Fermana
Sun 26.Mar.2000 - 00:00 Napoli 2-0 Ternana
Sun 26.Mar.2000 - 00:00 Treviso 1-1 Ravenna
Sun 26.Mar.2000 - 00:00 Salernitana 1-3 Savoia
Sun 26.Mar.2000 - 00:00 Genoa 1-0 AlzanoCene
Sun 26.Mar.2000 - 00:00 Cesena 3-1 Pistoiese
Mon 27.Mar.2000 - 01:00 Brescia 5-1 Pescara
Fri 31.Mar.2000 - 01:00 Monza 2-1 Genoa
Sun 02.Apr.2000 - 01:00 Sampdoria 2-4 Salernitana
Sun 02.Apr.2000 - 01:00 Atalanta 1-1 Brescia
Sun 02.Apr.2000 - 01:00 Ternana 1-0 Treviso
Sun 02.Apr.2000 - 01:00 Pistoiese 3-1 Vicenza
Sun 02.Apr.2000 - 01:00 Fermana 1-0 Cesena
Sun 02.Apr.2000 - 01:00 Cosenza 1-0 AlzanoCene
Sun 02.Apr.2000 - 01:00 Ravenna 1-1 Empoli
Sun 02.Apr.2000 - 01:00 Savoia 2-2 Chievo
Mon 03.Apr.2000 - 01:00 Pescara 1-1 Napoli
Fri 07.Apr.2000 - 01:00 Cesena 0-0 Sampdoria
Sun 09.Apr.2000 - 01:00 Ternana 3-0 Cosenza
Sun 09.Apr.2000 - 01:00 Vicenza 3-1 Pescara
Sun 09.Apr.2000 - 01:00 Napoli 1-1 Savoia
Sun 09.Apr.2000 - 01:00 Treviso 0-0 Empoli
Sun 09.Apr.2000 - 01:00 Salernitana 0-1 Atalanta
Sun 09.Apr.2000 - 01:00 Genoa 2-1 Pistoiese
Sun 09.Apr.2000 - 01:00 Monza 2-1 Chievo
Sun 09.Apr.2000 - 01:00 AlzanoCene 2-2 Fermana
Mon 10.Apr.2000 - 01:00 Brescia 2-1 Ravenna
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Sampdoria 0-2 Napoli
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Chievo 2-2 Brescia
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Atalanta 1-0 Vicenza
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Empoli 0-0 Genoa
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Pescara 1-1 Ternana
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Pistoiese 0-0 Monza
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Fermana 1-2 Salernitana
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Cosenza 1-1 Treviso
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Ravenna 0-0 AlzanoCene
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Savoia 0-0 Cesena
Fri 28.Apr.2000 - 01:00 Genoa 2-1 Atalanta
Sun 30.Apr.2000 - 01:00 Ternana 0-0 Ravenna
Sun 30.Apr.2000 - 01:00 Napoli 1-0 Cosenza
Sun 30.Apr.2000 - 01:00 Treviso 1-0 Sampdoria
Sun 30.Apr.2000 - 01:00 Salernitana 1-1 Empoli
Sun 30.Apr.2000 - 01:00 Cesena 0-0 Chievo
Sun 30.Apr.2000 - 01:00 Pescara 4-1 Savoia
Sun 30.Apr.2000 - 01:00 Monza 4-1 Fermana
Sun 30.Apr.2000 - 01:00 AlzanoCene 1-2 Pistoiese
Mon 01.May.2000 - 01:00 Vicenza 2-1 Brescia
Fri 05.May.2000 - 01:00 Pistoiese 3-2 Ternana
Sun 07.May.2000 - 01:00 Sampdoria 3-1 Vicenza
Sun 07.May.2000 - 01:00 Chievo 1-1 Atalanta
Sun 07.May.2000 - 01:00 Brescia 1-1 Cesena
Sun 07.May.2000 - 01:00 Salernitana 4-1 Cosenza
Sun 07.May.2000 - 01:00 Fermana 2-1 Genoa
Sun 07.May.2000 - 01:00 Ravenna 2-1 Pescara
Sun 07.May.2000 - 01:00 AlzanoCene 2-2 Treviso
Sun 07.May.2000 - 01:00 Savoia 1-2 Monza
Mon 08.May.2000 - 01:00 Empoli 4-1 Napoli
Fri 12.May.2000 - 01:00 Pescara 4-0 Sampdoria
Sun 14.May.2000 - 01:00 Atalanta 1-1 Empoli
Sun 14.May.2000 - 01:00 Ternana 3-1 Savoia
Sun 14.May.2000 - 01:00 Napoli 3-1 AlzanoCene
Sun 14.May.2000 - 01:00 Treviso 3-3 Pistoiese
Sun 14.May.2000 - 01:00 Genoa 2-2 Brescia
Sun 14.May.2000 - 01:00 Cosenza 1-0 Fermana
Sun 14.May.2000 - 01:00 Monza 1-1 Cesena
Sun 14.May.2000 - 01:00 Ravenna 2-2 Chievo
Mon 15.May.2000 - 01:00 Vicenza 2-0 Salernitana
Sun 21.May.2000 - 01:00 Sampdoria 2-1 Monza
Sun 21.May.2000 - 01:00 Chievo 2-2 Vicenza
Sun 21.May.2000 - 01:00 Brescia 2-1 Treviso
Sun 21.May.2000 - 01:00 Empoli 2-1 Ternana
Sun 21.May.2000 - 01:00 Salernitana 4-3 Pescara
Sun 21.May.2000 - 01:00 Cesena 2-2 Napoli
Sun 21.May.2000 - 01:00 Pistoiese 1-0 Cosenza
Sun 21.May.2000 - 01:00 Fermana 2-2 Ravenna
Sun 21.May.2000 - 01:00 AlzanoCene 0-0 Atalanta
Sun 21.May.2000 - 01:00 Savoia 0-2 Genoa
Sun 28.May.2000 - 01:00 Sampdoria 2-1 Savoia
Sun 28.May.2000 - 01:00 Atalanta 4-0 Fermana
Sun 28.May.2000 - 01:00 Empoli 2-1 AlzanoCene
Sun 28.May.2000 - 01:00 Ternana 2-2 Monza
Sun 28.May.2000 - 01:00 Vicenza 3-2 Cesena
Sun 28.May.2000 - 01:00 Napoli 3-0 Brescia
Sun 28.May.2000 - 01:00 Treviso 1-1 Genoa
Sun 28.May.2000 - 01:00 Pescara 1-0 Pistoiese
Sun 28.May.2000 - 01:00 Cosenza 2-0 Chievo
Sun 28.May.2000 - 01:00 Ravenna 2-0 Salernitana
Sun 04.Jun.2000 - 01:00 Chievo 2-1 Treviso
Sun 04.Jun.2000 - 01:00 Brescia 1-0 Empoli
Sun 04.Jun.2000 - 01:00 Salernitana 0-2 Ternana
Sun 04.Jun.2000 - 01:00 Genoa 3-2 Ravenna
Sun 04.Jun.2000 - 01:00 Cesena 3-3 Cosenza
Sun 04.Jun.2000 - 01:00 Pistoiese 0-1 Napoli
Sun 04.Jun.2000 - 01:00 Fermana 1-2 Sampdoria
Sun 04.Jun.2000 - 01:00 Monza 2-1 Vicenza
Sun 04.Jun.2000 - 01:00 AlzanoCene 4-2 Pescara
Sun 04.Jun.2000 - 01:00 Savoia 1-2 Atalanta
Sun 11.Jun.2000 - 01:00 Sampdoria 3-2 AlzanoCene
Sun 11.Jun.2000 - 01:00 Atalanta 1-1 Cesena
Sun 11.Jun.2000 - 01:00 Empoli 4-2 Chievo
Sun 11.Jun.2000 - 01:00 Ternana 2-1 Fermana
Sun 11.Jun.2000 - 01:00 Vicenza 3-2 Savoia
Sun 11.Jun.2000 - 01:00 Napoli 1-3 Genoa
Sun 11.Jun.2000 - 01:00 Treviso 7-1 Salernitana
Sun 11.Jun.2000 - 01:00 Pescara 3-3 Monza
Sun 11.Jun.2000 - 01:00 Cosenza 2-2 Brescia
Sun 11.Jun.2000 - 01:00 Ravenna 1-2 Pistoiese

Standings CURRENT

# Team Points Games W D L GS GC ΔG Sequence
1 Vicenza 67  38 20 7 11 69 45 +24
...
V E V D V
2 Atalanta 63  38 17 12 9 51 34 +17
...
E E V V E
3 Brescia 63  38 16 15 7 53 37 +16
...
E V D V E
4 Napoli 63  38 17 12 9 55 44 +11
...
V E V V D
5 Sampdoria 62  38 17 11 10 45 40 +5
...
D V V V V
6 Genoa 57  38 16 9 13 51 42 +9
...
E V E V V
7 Salernitana 52  38 14 10 14 55 61 -6
...
D V D D D
8 Treviso 51  38 13 12 13 56 48 +8
...
E D E D V
9 Empoli 51  38 13 12 13 42 52 -10
...
E V V D V
10 Ternana 49  38 11 16 11 45 47 -2
...
V D E V V
11 Pistoiese 49  38 13 10 15 39 43 -4
...
E V D D V
12 Ravenna 48  38 11 15 12 40 39 +1
...
E E V D D
13 Cosenza 48  38 11 15 12 36 41 -5
...
V D V E E
14 Pescara 47  38 10 17 11 62 55 +7
...
V D V D E
15 Monza 47  38 9 20 9 45 46 -1
...
E D E V E
16 Chievo 47  38 11 14 13 48 53 -5
...
E E D V D
17 Cesena 45  38 8 21 9 47 44 +3
...
E E D E E
18 AlzanoCene 42  38 10 12 16 39 51 -12
...
D E D V D
19 Savoia 29  38 6 11 21 36 62 -26
...
D D D D D
20 Fermana 29  38 6 11 21 35 65 -30
...
D E D D D


Stats 1999/2000

Teams
Best Offense Vicenza small logo Vicenza 69 Goals
Best Defense Atalanta small logo Atalanta 34 Goals
Most Wins Vicenza small logo Vicenza 20 Victories
Most Defeats Fermana small logo Fermana 21 Defeats
Most Draws Cesena small logo Cesena 21 Draws
Others
Total Matches 380 Matches
Total Goals 949 Goals
Goals/game 2.5 G/game
 

Frequently asked questions

The team with the best attack of Serie B is Parma, with 57 goals scored in 30 matches.

The top scorer of Serie B is Joel Pohjanpalo of Venezia, with 18 goals scored (4 of which were penalties) in 26 matches.

